Dublettenlisten
Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Dublettenlisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Dublettenlisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Dublettenliste zu bestätigen. Dublettenlisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Dublettenliste verlängert den Verbleib in den Dublettenlisten um 3 Monate.
Alle Dublettenlisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Dublettenlisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Dublettenlisten per e-Mail.
Dublettenlisten › Bund › gebraucht
| Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TV | # | Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | gebraucht | Album | Jahre 1969 - 2000 | T | (142) | 21.11.25 |
| Bund | gebraucht | Album | Viererblocks | T | (36) | 29.04.17 |
| Bund | gebraucht | bengelchen134 | Automatenmarken | T | (290) | 12.09.25 |
| Bund | gebraucht | bengelchen134 | gestempelt 1949 - 2000 = Mi-Nr. 111 - 2155 | T | (1346) | 06.08.26 |
| Bund | gebraucht | bengelchen134 | gestempelt 2001 - bis aktuell = ab Mi-Nr. 2156 | T | (945) | 01.09.26 |
| Bund | gebraucht | bengelchen134 | Rollenmarken mit Zählnummern gestempelt -nur nassklebend- | T | (193) | 02.12.25 |
| Bund | gebraucht | Bernd54 | T | (1325) | 19.09.26 | |
| Bund | gebraucht | Bernd54 | Hochwasserhilfe 2002 | T | (4) | 30.03.21 |
| Bund | gebraucht | Bernd54 | Von der DM zum Euro | TV | (7) | 28.03.21 |
| Bund | gebraucht | bernhard01 | ab MiNr. 2231 - alle Marken ohne Werbe-/Wellenstpl. | TV | (514) | 11.10.23 |
| Bund | gebraucht | bernhard01 | bis MiNr. 2230/Block 57 - alle Marken ohne Wellen-/Werbestpl | TV | (780) | 03.09.26 |
| Bund | gebraucht | bernhard01 | FDC | TV | (750) | 16.07.25 |
| Bund | gebraucht | briefmarkenfreund90 | T | (1859) | 12.09.26 | |
| Bund | gebraucht | briefmarkenfreund90 | Automatenmarken | T | (6) | 12.09.26 |
| Bund | gebraucht | briefmarkenhorst | siehe 1. Liste oben | (0) | 29.11.21 | |
| Bund | gebraucht | briefmarkenhorst | siehe 2. Liste oben | (0) | 29.11.21 | |
| Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken 1000 - 1999 | TV | (992) | 08.06.26 |
| Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken 111 - 999 | TV | (899) | 30.01.25 |
| Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken 2000 - 3010 | TV | (409) | 14.09.25 |
| Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | ZD, ETB, Streifen, Blöcke,RM, S- und W-Paare | TV | (367) | 18.05.26 |
| Bund | gebraucht | Dampflok99 | TV | (345) | 21.06.26 | |
| Bund | gebraucht | Diddi41 | (90) | 16.12.21 | ||
| Bund | gebraucht | Diddi41 | Rollenmarken | (104) | 27.07.20 | |
| Bund | gebraucht | Diddi41 | Zusammendrucke/HB/MH ATM | (71) | 02.10.24 | |
| Bund | gebraucht | giuseppeaqua | Rundstempel | T | (1144) | 09.04.23 |
| Bund | gebraucht | helfried | Teil I bis ANNO1989 --- Nr. 1396 | T | (850) | 11.07.25 |
| Bund | gebraucht | helfried | Teil II ab 1989 - Nr. 1397 bis heute, | TV | (1279) | 04.10.26 |
| Bund | gebraucht | herbriho | T | (55) | 29.03.26 | |
| Bund | gebraucht | Horst | Paare waagerecht und C/D senkrecht | T | (33) | 31.12.23 |
| Bund | gebraucht | Horst | Zusammendrucke + Paare aus Mh+Markenheftbogen | T | (30) | 16.03.14 |
| Bund | gebraucht | Horst1970 | Bund gestempelt | T | (2114) | 17.01.25 |
| Bund | gebraucht | jk | gestempelt Zusammendrucke | (57) | 19.09.26 | |
| Bund | gebraucht | jk | gestempelt-Tagesstempel, Blöcke und Rollenmarken | (124) | 26.09.26 | |
| Bund | gebraucht | jrg38 | Bund o 1: Jahre bis einschließlich 1965 | TV 40 % | (169) | 17.11.15 |
| Bund | gebraucht | jrg38 | Bund o 3: 1975-1979, bis 1966 s.Teil 1, 1967-1974 s.Teil 2 | TV 30 % | (166) | 13.09.15 |
| Bund | gebraucht | jrg38 | Bund o 4: ab 1980, vorherige Jahre in den Teilen 1 bis 3 | TV 25 % | (136) | 13.11.20 |
| Bund | gebraucht | jrg38 | Bund o 2: 1966-1974, bis 1965 s.Teil 1, ab 1975 s.Teil 3 | TV 30 % | (168) | 13.09.15 |
| Bund | gebraucht | kawiha | bis 1960 | T | (138) | 01.10.26 |
| Bund | gebraucht | Marabu | Mi-Nr. 111-999 incl.Blöcke 4-17 | T | (786) | 05.06.24 |
| Bund | gebraucht | Marabu | Mi-Nr.1000-1999 incl. Blöcke 21-40 | T | (775) | 12.01.26 |
| Bund | gebraucht | Marabu | Mi-Nr.2000-2999 incl. Blöcke 53-68 | T | (641) | 23.02.26 |
| Bund | gebraucht | Marabu | Mi-Nr.3000-Ende | T | (334) | 23.02.26 |
| Bund | gebraucht | Marabu | Rollenmarken und ATM | T | (68) | 19.01.26 |
| Bund | gebraucht | marathonmanni16 | Eckstücke .Auch Senkr. Paare | T | (54) | 15.10.26 |
| Bund | gebraucht | marathonmanni16 | Falzlos.Leuchtturm 1985-10,sowie viele Vollstempel. + Blöcke | T | (1446) | 14.08.26 |
| Bund | gebraucht | marathonmanni16 | Paare + Vierer, viele Vollstempel, sowie K - KZ,W | T | (65) | 16.07.26 |
| Bund | gebraucht | marathonmanni16 | Rollenmarken | T | (72) | 02.09.26 |
| Bund | gebraucht | markenklausi | TV | (393) | 29.10.23 | |
| Bund | gebraucht | Markenliebhaber | Diese Marken kann ich hier anbieten | T | (16) | 02.03.26 |
| Bund | gebraucht | Mountaindoge | T | (105) | 24.02.24 | |
| Bund | gebraucht | oberschwabe | T | (3221) | 15.05.25 | |
| Bund | gebraucht | obersommler | frühe Jahrgänge und Rollenmarken | TV 25 % | (393) | 09.08.24 |
| Bund | gebraucht | Old Stamps | ab Michel 1772 | TV | (754) | 03.09.26 |
| Bund | gebraucht | Old Stamps | Blöcke | TV 10 % | (18) | 14.06.26 |
| Bund | gebraucht | Old Stamps | Michel Nr. 111 bis Nr. 707 | TV 10 % | (493) | 21.08.26 |
| Bund | gebraucht | Old Stamps | Michel Nr. 708 bis Nr. 1771 | TV 10 % | (889) | 29.06.26 |
| Bund | gebraucht | opti53 | Besonderheiten Bund | T | (11) | 12.06.25 |
| Bund | gebraucht | phyto | Ersttagsbriefe - FDC - | TV | (141) | 12.11.16 |
| Bund | gebraucht | phyto | RM/MH/ZD/Paare | T | (158) | 11.11.25 |
| Bund | gebraucht | Pinzette | ab1991 | T | (1250) | 11.10.26 |
| Bund | gebraucht | Pinzette | Automatenmarken | T | (97) | 06.05.26 |
| Bund | gebraucht | Pinzette | bis 1990 | T | (1143) | 11.10.26 |
| Bund | gebraucht | Ruhrpott | Ersttagsbriefe | T | (1) | 05.07.23 |
| Bund | gebraucht | Stefan Horn | tw. rundgestempelt, große Auswahl, unterschiedliche Stenmpel | TV | (1) | 08.03.26 |
| Bund | gebraucht | theodor | Bildpostkarten | V 10 % | (0) | 28.07.13 |
| Bund | gebraucht | theodor | Maximumkarten | V 20 % | (0) | 07.01.18 |
| Bund | gebraucht | theodor | Sammlung 4-stelliger Postleitzahlen auf Brief/PK | V | (0) | 07.01.18 |
| Bund | gebraucht | Wolli | von 1949/ Nr.111 bis 1984/ Nr.1233 | (990) | 07.08.25 | |
| Bund | gebraucht | Wolli | von 1985/ Nr.1234 bis heute | (1648) | 12.11.25 | |
| Bund | gebraucht | ziko1001 | TV 20 % | (1457) | 15.12.24 |
70 Dublettenlisten