Dublettenlisten
Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Dublettenlisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Dublettenlisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Dublettenliste zu bestätigen. Dublettenlisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Dublettenliste verlängert den Verbleib in den Dublettenlisten um 3 Monate.
Alle Dublettenlisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Dublettenlisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Dublettenlisten per e-Mail.
Dublettenlisten › Bund › postfrisch
| Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TV | # | Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | postfrisch | bengelchen134 | postfrisch | T | (1135) | 01.07.26 |
| Bund | postfrisch | bengelchen134 | Rollenmarken mit Zählnummern postfrisch -nur nassklebend- | T | (30) | 07.04.25 |
| Bund | postfrisch | Bernd54 | T | (876) | 19.09.26 | |
| Bund | postfrisch | Bernd54 | Postkarten | T | (2) | 15.04.21 |
| Bund | postfrisch | bernhard01 | mit Randstücken und Rollenmarken | TV | (1000) | 19.09.26 |
| Bund | postfrisch | briefmarkenfreund90 | T | (11) | 12.09.26 | |
| Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | ab Michel-Nr. 658 | T | (476) | 05.11.24 |
| Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | bis Michel-Nr. 657 | (333) | 12.12.25 | |
| Bund | postfrisch | charly | T | (348) | 21.04.24 | |
| Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken 1000 - 1999 incl. Ränder, Ecken | TV | (1030) | 27.12.25 |
| Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken 111 - 999 incl. Ränder, Ecken | TV | (1061) | 08.03.26 |
| Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken 2000 - 2764 incl. Ränder, Ecken / €-Marken | TV | (24) | 24.02.26 |
| Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | ZD, ETB, Streifen, Blöcke,RM, S- und W-Paare | TV | (466) | 05.03.26 |
| Bund | postfrisch | Diddi41 | T | (101) | 02.10.24 | |
| Bund | postfrisch | Diddi41 | Ganzsachen - Postkarten und Briefumschläge | T | (68) | 28.07.20 |
| Bund | postfrisch | edward | T | (1177) | 26.12.24 | |
| Bund | postfrisch | giuseppeaqua | T | (211) | 07.04.21 | |
| Bund | postfrisch | helfried | TV | (704) | 05.09.25 | |
| Bund | postfrisch | herbriho | T | (69) | 19.11.25 | |
| Bund | postfrisch | Horst | Zusammendrucke + Paare aus Mh+Markenheftbogen | T | (76) | 19.03.17 |
| Bund | postfrisch | Horst1970 | Selbstklebende Marken postfrisch | T | (50) | 17.01.25 |
| Bund | postfrisch | hpd2903 | T | (33) | 23.05.20 | |
| Bund | postfrisch | Hupe | TV | (0) | 25.12.23 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** | (952) | 04.08.26 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** Markenheftchen | (25) | 07.02.26 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** waagerechte Paare | (48) | 11.10.26 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** Blöcke | (55) | 22.09.26 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** Rollenmarken | (144) | 06.10.26 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** SWK-Eckränder | (34) | 16.06.26 | |
| Bund | postfrisch | jk | ** Zusammendrucke | T | (157) | 08.02.26 |
| Bund | postfrisch | jrg38 | Bund ** 2: 1969 bis 1974 Michel 576 bis 825 | TV 50 % | (192) | 19.02.17 |
| Bund | postfrisch | jrg38 | Bund ** 1: 1968 Michel bis 575 | TV 50 % | (268) | 06.03.21 |
| Bund | postfrisch | jrg38 | Bund ** 4: 1980 bis 1983 Michel 1033 bis 1196 | TV 50 % | (184) | 01.01.22 |
| Bund | postfrisch | jrg38 | Bund ** 5: 1984 bis 1993 Michel 1197 bis 1708 | TV 50 % | (146) | 09.01.21 |
| Bund | postfrisch | jrg38 | Bund ** 3: 1975 bis 1979 Michel 826 bis 1032 | TV 50 % | (185) | 04.05.20 |
| Bund | postfrisch | jrg38 | Bund ** 6: 1994 bis 2000 Michel 1709 bis 2155 | TV 70 % | (160) | 30.05.20 |
| Bund | postfrisch | jukoett | T | (13) | 05.08.17 | |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1991 | T | (23) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1992 | T | (33) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1993 | T | (27) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1994 | T | (26) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1995 | T | (29) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1996 | T | (18) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1997 | T | (9) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1998 | T | (32) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 1999 | T | (10) | 27.10.18 |
| Bund | postfrisch | jukoett | 2000 | T | (0) | 05.08.17 |
| Bund | postfrisch | kawiha | Bund bis 1980 | T | (206) | 16.09.26 |
| Bund | postfrisch | Marabu | T | (265) | 12.01.26 | |
| Bund | postfrisch | marathonmanni16 | Ab 1956 für 10% Verkauf | TV 15 % | (798) | 14.08.26 |
| Bund | postfrisch | marathonmanni16 | Eckstücke . | T | (56) | 14.08.26 |
| Bund | postfrisch | marathonmanni16 | Paare | (16) | 26.07.26 | |
| Bund | postfrisch | OBach | TV 15 % | (34) | 22.09.19 | |
| Bund | postfrisch | obersommler | TV | (420) | 30.07.24 | |
| Bund | postfrisch | Peter3205 | Ecken, Ränder und Einheiten | V 10 % | (79) | 03.10.25 |
| Bund | postfrisch | phyto | 1949-1960 | T | (138) | 11.10.26 |
| Bund | postfrisch | phyto | gültige Frankatur | T | (376) | 01.04.26 |
| Bund | postfrisch | phyto | RM/MH/ZD/Paare | T | (224) | 11.11.25 |
| Bund | postfrisch | Pinzette | T | (884) | 15.04.26 | |
| Bund | postfrisch | Ruhrpott | Blocks | T | (17) | 07.11.21 |
| Bund | postfrisch | Ruhrpott | t.w. komplette Jahrgänge | T | (662) | 01.09.26 |
| Bund | postfrisch | Ruhrpott | Zusammendrucke | T | (9) | 07.11.21 |
| Bund | postfrisch | Stefan Horn | ATM mit rückseitiger Nummer | (14) | 10.04.26 | |
| Bund | postfrisch | Stefan Horn | Marken + Blocks, waag + senk. Paare aus DMS + Formnummer | TV | (16) | 07.04.26 |
| Bund | postfrisch | Wolffi | Bund ** | T | (676) | 31.12.23 |
| Bund | postfrisch | Wolffi | Bund Blocks ** | T | (49) | 18.12.23 |
| Bund | postfrisch | Wolffi | Bund MH ** | (43) | 18.12.23 | |
| Bund | postfrisch | Wolli | Oberränder | (600) | 12.06.26 | |
| Bund | postfrisch | Wolli | Viererblocks | TV 10 % | (153) | 01.04.24 |
| Bund | postfrisch | Wolli | von 1949/ Nr.111 bis 1984/ Nr.1233 | TV 10 % | (1046) | 12.06.26 |
| Bund | postfrisch | Wolli | von 1985/ Nr.1234 bis heute | TV 10 % | (869) | 19.02.25 |
| Bund | postfrisch | ziko1001 | TV 20 % | (434) | 06.06.22 |
72 Dublettenlisten