Briefmarken Atteste

Thema:

Stempel im VGO nach Bundespostnorm

abrixas Am: 22.04.2014 10:47:10 Gelesen: 5820 # 1
Ich zeige Euch heute eine Liste von Postämtern, in der die mir bekannten Stempel aufgeführt sind, die als eine Kombination von (neuem) Normstempel der Bundespost und alter DDR - Postleitzahl vorliegen. Der Überblick nennt Postämter, die relativ früh (auf eigene Faust und Rechnung?) die Bundespostnorm bei den Tagesstempeln eingeführt haben. Weiß jemand etwas postgeschichtliches darüber? Über Ergänzungen zu meinen Daten würde ich mich freuen. Wir könnten da einen 'joint effort' daraus machen.
1230 BEESKOW			ma	12.12.1991
1230 BEESKOW			mb 	13.-2.1992 - 15.-7.1992
1260 STRAUSBERG			mb	28.-8.1992 - -2.-9.1992
1330 SCHWEDT 6			ma	28.-7.1992
1560 POTSDAM			bf	22.10.1992
1600 KÖNIGS WUSTERHAUSEN	mb	-4.-5.1992
1950 NEURUPPIN 1		w	-2.-9.1991 - 29.10.1991
2000 NEUBRANDENBURG 5		ma	29.10.1991
2080 NEUSTRELITZ 1
2420 GREVESMÜHLEN
2200 GREIFSWALD 1		ma	17.12.1991
2500 ROSTOCK 2
2620 BUTZOW 1			mb	20.-8.1992
2900 WITTENBERGE 1 		mc 	-9.-3.1992
3500 STENDAL 2 			ma	13.-5.1992
3720 BLANKENBURG 1		ma	-3.12.1991
3900 GÖRLITZ 1			me	-6.-1.1992
4020 HALLE 2			mc	11.10.1991 - 28.-9.1992
4200 MERSEBURG 1		ma	31.-8.1992
4300 QUEDLINBURG		ma	21.-8.1992
4500 DESSAU 2 			ma	28.10.1991 - 14.-9.1992
4700 SANGERHAUSEN 2		ma	-4.11.1991
6000 SUHL 1			ma	-5.11.1991 - 10.-9.1992
6800 SAALFELD 1			mx	-4.11.1991 - -6.11.1991
6880 SAALFELD			ma 	-6.-4.1992
6900 JENA 1			mc	-4.11.1991
7010 LEIPZIG 1 			mz 	24.-8.1992
7280 EILENBURG 			mf 	11.-3.1992
7400 ALTENBURG			ma	-4.11.1991 - -5.-3.1992
7500 COTTBUS 9			h	20.-8.1992 - 28.-6.1993
7500 COTTBUS 9			i	20.-8.1992 - 30.-6.1993	
7570 FORST 1 - Baršc'		ar	-9.-2.1992 - 22.-6.1993		
7900 FALKENBERG			ma	26.11.1991
8210 FREITAL 1			ma	15.12.1991
8250 MEISSEN 1 			ma 	17.-9.1991 - -4.12.1991
8260 LOMMATZSCH			mc	11.12.1991
8300 PIRNA 1			ma	-6.11.1991
8312 HEIDENAU 1			ma	-2.12.1991
8360 SEBNITZ 			ma 	-4.11.1991 - 13.-7.1992
8700 LÖBAU 1			md	-1.-6.1992
9010 CHEMNITZ 1			mb	-9.-6.1992
9200 FREIBERG 2			ma	-6.11.1991 - 13.-5.1992
9200 FREIBERG 2			mb	28.11.1991
9400 AUE 1			ma	-4.11.1991
9502 ZWICKAU 2 			mg	10.-3.1992
9650 KLINGENTHAL 1		ma	-4.11.1991
9700 AUERBACH 1			ma	-4.11.1991 - -3.-1.1992
 

Christoph 1 Am: 28.01.2017 17:15:02 Gelesen: 2863 # 2
@ abrixas [#1] Diese schöne Liste kann ich folgendermaßen ergänzen mit Stempeln, die ich kürzlich in die Stempeldatenbank eingestellt habe:

1400 ORANIENBURG       mb    07.01.1993       http://www.philastempel.de/stempel/zeigen/156291
1406 HOHEN NEUENDORF   a     17.02.1993       http://www.philastempel.de/stempel/zeigen/156372
1553 FRIESACK          a     01.07.1992       http://www.philastempel.de/stempel/zeigen/156376
2500 ROSTOCK 2	       ma    25.01.1993       http://www.philastempel.de/stempel/zeigen/158334
8900 GÖRLITZ 1         me    22.02.1992       http://www.philastempel.de/stempel/zeigen/156346
 

Weiß jemand, ob die Liste seit 2014 an irgendeiner Stelle fortgeschrieben wurde? Viele Grüße Christoph

rumburak Am: 29.01.2017 23:03:41 Gelesen: 2808 # 3
Hallo Christoph, schau doch mal hier nach: http://www.philaseiten.de/cgi-bin/index.pl?ST=4816&da=1&F=1 Viele Grüße [Beiträge [#1] bis [#3] in Absprache mit Peter (filunski) ausgelagert aus dem Thema "Fünfstellige Postleitzahlen"]